當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 余氯檢測儀 > YLG-2058新款余氯分析儀
簡要描述:新款余氯分析儀,能直接將余氯和pH值集成在一臺整機內(nèi)部;該系統(tǒng)集水質(zhì)在線分析、數(shù)據(jù)遠程傳送、數(shù)據(jù)庫以及校準功能于一體,對水質(zhì)余氯數(shù)據(jù)采集和分析提供了極大便利。
詳細介紹
系統(tǒng)型號 | YLG-2058X | |
測量配置 | PH/溫度/余氯 | |
測量范圍 | 溫度 | 0-60℃ |
PH | 0-14PH | |
余氯 | 0-20mg/L(PH:5.5-10.5) | |
分 辨 率 和 精 度 | 溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ |
PH | 分辨率:0.01PH 精度:±1%FS | |
余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:5%FS | |
通訊接口 | RS485 | |
工作電源 | AC 220V±10% | |
用水流量 | 水流量:15L-30L/H | |
工作環(huán)境 | 溫度:(0-50)℃; | |
儲存環(huán)境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
柜體尺寸 | 600mm×400mm×200mm(高×寬×深) |
產(chǎn)品咨詢